Popular Post

Posted by : Unknown


The Sleipnir
ชื่อด่าน ธาตุ Stamina จำนวนฉาก ทอง Exp ทอง/Stamina Exp/Stamina
The Knight's Spear - Soulmaster
มืด, ดิน 50 5 2700 54

The Torch of Æsir - Soulmaster

ชั้นที่ ศัตรูที่เจอ Atk CD HP DEF การ์ดที่ดรอป Skill
1 The Noblewoman of Floret 3687 1 507075 500 Lv.3
1 The Witch of Silvernight 3801 1 487075 485 Lv.3
2 Verdandi 4 ตัว 7000 1 500000 5000 ไม่ดรอป
3 Werewolf Ebon 100 6 24 100000 Lv.3 ล๊อค Active Skill ของทีมเราทุกตัว
3 Metallic Leopard King 11333 2 301000 388 ไม่ดรอป หมุนรูน 4 Combo ถึงจะโจมตีเข้า
3 Werewolf Ebon 100 6 24 100000 Lv.3 ศัตรูจะโจมตีโดยไม่สนใจสกิลลดความเสียหายทุกประเภท
4 Guardian of Virago 3 ตัว 12200 2 (Fix 2) 800000 ไม่ดรอป
5 Odin the Knight of Remains 9500 1 2066870 5243 Lv.1 Enhance Rune เท่านั้นที่จะสามารถโจมตีได้, ดรอป 100%

แนะนำทีมจบ

ทีมที่ใช้จบ โดยคุณ ลิงค์กระทู้ต้นเรื่อง
Tan Negimaru Piyachanya Click
Ise Ice Click
Aillez Gcx Click
Hatsune Miku Click
Tent Mastery Click
SushiKick Wongpim Click
'Cerberus Wars Click
Jadesada Potchapornkul Click
Shin Eun Ki Click
Surasit Akkakrisee Click
Byrd Sutthichai Click
YOk Patayakul Click

{ ... read them below or Comment }

- Copyright © Tower of Saviors Wiki - Date A Live - Powered by Blogger - Designed by Jadesada Potchapornkul -