Popular Post

Posted by : Unknown


The Blood Sacrifice
ชื่อด่าน ธาตุ Stamina จำนวนฉาก ทอง Exp ทอง/Stamina Exp/Stamina
Greedy Eater - Apprentice
น้ำ 20 5 500 500 25 25
Greedy Eater - Elite
น้ำ 30 5 1,000 1,500 33 50
Greedy Eater - Master
น้ำ 40 10 1,500 3,000 38 75
Greedy Eater - Grandmaster
น้ำ 50 10 2,000 5,000 40 100

Guardian by the Lake - Apprentice

ชั้นที่ ศัตรูที่เจอ Atk CD HP DEF การ์ดที่ดรอป Skill
Alice the Little Witch 447 1 2,791 5 Lv.1
Marymount the Little Witch 449 1 2,789 5 Lv.1
Karis the Little Witch 447 1 2,851 5 Lv.1
Antonia the Little Witch 449 1 2,852 5 Lv.1
Lilith the Little Witch 449 1 2,793 5 Lv.1
Waterdrop Slime 192 3 620 1 Lv.1
Lava Slime 192 3 620 1 Lv.1
Wildwood Slime 192 3 620 1 Lv.1
Light Slime 192 3 620 1 Lv.1
Dark Slime 192 3 620 1 Lv.1
4 Aqua Slime 1,534 4 3,721 10 Lv.1
4 Volcano Slime 1,538 4 3,658 10 Lv.1
4 Forest Slime 1,534 4 3,781 10 Lv.1
5 The Gluttonous Slime 1,890 3 44,560 20 Lv.1 แตกรูนสีเดียวกันในช่องที่กำหนดถึงจะสามารถโจมตีได้

Guardian by the Lake - Elite

ชั้นที่ ศัตรูที่เจอ Atk CD HP DEF การ์ดที่ดรอป Skill
Alice the Little Witch 587 1 8,610 5 Lv.1
Marymount the Little Witch 589 1 8,421 5 Lv.1
Karis the Little Witch 587 1 8,978 5 Lv.1
Antonia the Little Witch 589 1 8,812 5 Lv.1
Lilith the Little Witch 589 1 8,710 5 Lv.1
Waterdrop Slime 1,010 3 17,700 1 Lv.1
Lava Slime 1,248 3 16,240 1 Lv.1
Wildwood Slime 1,070 3 19,010 1 Lv.1
Light Slime 1,103 3 18,365 1 Lv.1
Dark Slime 1,199 3 18,028 1 Lv.1
4 Volcano Slime 1,780 3 24,700 10 Lv.1
4 Forest Slime 1,489 3 32,400 10 Lv.1
4 Sunlight Slime 1,722 4 30,150 10 Lv.1
4 Deepdark Slime 1,840 4 29,800 10 Lv.1
5 The Gluttonous Slime 3,880 3 127,080 20 Lv.1 แตกรูนสีเดียวกันในช่องที่กำหนดถึงจะสามารถโจมตีได้

Guardian by the Lake - Master

ชั้นที่ ศัตรูที่เจอ Atk CD HP DEF การ์ดที่ดรอป Skill
Glacier Gnome 4,228 3 30,900 30 Lv.2
Volcano Gnome 4,416 3 31,867 30 Lv.2
Forest Gnome 4,230 3 29,178 30 Lv.2
Sunlight Gnome 4,325 3 30,178 29 Lv.2
Alice the Astrologer 1,597 1 33,397 10 Lv.2
Marymount the Witch 1,690 1 32,752 10 Lv.2
Karis the Prioress 1,598 1 33,580 10 Lv.2
Antonia the Missionary 1,600 1 33,764 10 Lv.2
Lilith the Alchemist 1,690 1 33,397 10 Lv.2
Aqua Slime 5,000 4 15,000 5,000 Lv.2
Volcano Slime 7,000 1 10,000 10 Lv.2
Forest Slime 4,000 3 12 80,000 Lv.2
Sunlight Slime 1,500 1 35,450 10 Lv.2
Deepdark Slime 6,000 4 200 10,000 Lv.2
Wavy Slime 2,070 8 104,780 1 Lv.2 ทุกๆ 3 เทิร์นสุ่มล๊อค Active Skill ของทีมเรา 2 ตัว 2-4 เทิร์น
Fever Slime 6,045 4 82,415 1 Lv.2 เมื่อ HP น้อยลงจะตีแรงมากขึ้น, เมื่อ HP น้อยกว่า 30% จะโจมตีครั้งละ 2 ที
Blooming Slime 4,058 8 18 1 แสน Lv.2 ติดพิษเลือดลดเทิร์นละ 15% ของ Max HP
5 Wavy Slime 2,070 8 104,780 1 Lv.2 ทุกๆ 3 เทิร์นสุ่มล๊อค Active Skill ของทีมเรา 2 ตัว 2-4 เทิร์น
5 Fever Slime 6,045 4 82,415 1 Lv.2 เมื่อ HP น้อยลงจะตีแรงมากขึ้น, เมื่อ HP น้อยกว่า 30% จะโจมตีครั้งละ 2 ที
5 Blooming Slime 4,058 8 18 1 แสน Lv.2 ติดพิษเลือดลดเทิร์นละ 20% ของ Max HP
9 Lucent Slime 50,000 8 225,480 1 Lv.2 ลดเวลาในการหมุนรูนเหลือ 2 วินาที
9 Deeperdark Slime 50,000 8 234,700 1 Lv.2 Skill ที่สร้างความผิดปกติต่อศัตรูจะไม่สามารถใช้ได้
10 The Gluttonous Slime 8,570 3 677,000 500 Lv.1 แตกรูนสีเดียวกันในช่องที่กำหนดถึงจะสามารถโจมตีได้
ของรางวัลเมื่อผ่าน Master:เพชร 1 เม็ด

Guardian by the Lake - Grandmaster (จำกัด 60 เทิร์น)

ชั้นที่ ศัตรูที่เจอ Atk CD HP DEF การ์ดที่ดรอป Skill
Glacier Gnome 5,128 3 50,000 30 Lv.2
Volcano Gnome 5,356 3 51,785 30 Lv.2
Forest Gnome 5,130 3 53,687 30 Lv.2
Sunlight Gnome 5,245 3 49,890 29 Lv.2
Deeperdark Gnome 5,356 3 50,178 29 Lv.2
Alice the Astrologer 2,840 1 40,657 10 Lv.2
Marymount the Witch 3,078 1 39,872 10 Lv.2
Karis the Prioress 2,649 1 40,880 10 Lv.2
Antonia the Missionary 2,922 1 41,104 10 Lv.2
Lilith the Alchemist 2,050 1 40,657 10 Lv.2
Aqua Slime 5,000 4 20,000 5,000 Lv.2
Volcano Slime 8,000 1 15,000 10 Lv.2
Forest Slime 4,000 3 15 80,000 Lv.2
Sunlight Slime 1,500 1 35,450 10 Lv.2
Deepdark Slime 8,000 4 200 20,000 Lv.2
Wavy Slime 3,780 6 191,245 1 Lv.2 ทุกๆ 3 เทิร์นสุ่มล๊อค Active Skill ของทีมเรา 2 ตัว 2-4 เทิร์น
Fever Slime 6,870 2 178,771 1 Lv.2 เมื่อ HP น้อยลงจะตีแรงมากขึ้น, เมื่อ HP น้อยกว่า 30% จะโจมตีครั้งละ 2 ที
Blooming Slime 3,870 6 22 2 แสน Lv.2 ติดพิษเลือดลดเทิร์นละ 30% ของ Max HP
5 Wavy Slime 3,780 6 191,245 1 Lv.2 ทุกๆ 3 เทิร์นสุ่มล๊อค Active Skill ของทีมเรา 2 ตัว 2-4 เทิร์น
5 Fever Slime 6,870 2 178,771 1 Lv.2 เมื่อ HP น้อยลงจะตีแรงมากขึ้น, เมื่อ HP น้อยกว่า 30% จะโจมตีครั้งละ 2 ที
5 Blooming Slime 3,870 6 22 2 แสน Lv.2 ติดพิษเลือดลดเทิร์นละ 30% ของ Max HP
9 Lucent Slime 50,000 6 281,480 1 Lv.2 ลดเวลาในการหมุนรูนเหลือ 2 วินาที
9 Deeperdark Slime 50,000 6 274,700 1 Lv.2 Skill ที่สร้างความผิดปกติต่อศัตรูจะไม่สามารถใช้ได้
10 The Gluttonous Slime 11,598 3 1.3 ล้าน 500 Lv.1 แตกรูนสีเดียวกันในช่องที่กำหนดถึงจะสามารถโจมตีได้
ของรางวัลเมื่อผ่าน Extra: 

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © Tower of Saviors Wiki - Date A Live - Powered by Blogger - Designed by Jadesada Potchapornkul -