- Back to Home »
- Transmigration Battle »
- New Transmigration
Posted by :
Unknown
New Transmigration | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อด่าน | ธาตุ | Stamina | จำนวนฉาก | ทอง | Exp | ทอง/Stamina | Exp/Stamina |
Challenge of Ancient Runes
|
0 | 50 |
Challenge of Ancient Runes
ชั้นที่ | ศัตรูที่เจอ | Atk | CD | HP | DEF | การ์ดที่ดรอป | Skill |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(สุ่ม 2 ตัว) | Aquatic Stone | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv.1 | |
1(สุ่ม 2 ตัว) | Flaming Stone | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv.1 | |
1(สุ่ม 2 ตัว) | Earth Stone | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv.1 | |
1(สุ่ม 2 ตัว) | Golden Stone | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv.1 | |
1(สุ่ม 2 ตัว) | Dark Stone | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv.1 | |
2-4 | Urd | 123 | 2 | 2423 | 10 | ไม่ดรอป | |
2-4 | Skuld | 132 | 2 | 2412 | 10 | ไม่ดรอป | |
2-4 | Verdandi | 123 | 2 | 2423 | 10 | ไม่ดรอป | |
2-4 | Idun | 123 | 2 | 2424 | 10 | ไม่ดรอป | |
2-4 | Valkyrie | 132 | 2 | 2415 | 10 | ไม่ดรอป | |
5 (สุ่ม) | History Writer Urd | 223 | 2 | 7253 | 110 | ไม่ดรอป | โจมตีครั้งละ 2 ที |
5 (สุ่ม) | Faith Skuld | 223 | 2 | 198 | ไม่ดรอป | โจมตีครั้งละ 2 ที | |
5 (สุ่ม) | Fate Keeper Verdandi | 223 | 2 | 7253 | 110 | ไม่ดรอป | โจมตีครั้งละ 2 ที |
5 (สุ่ม) | Eternal Granter Idun | 223 | 2 | 7253 | 110 | ไม่ดรอป | โจมตีครั้งละ 2 ที |
5 (สุ่ม) | Spirit Whisperer Valkyrie | 2 | 194 | ไม่ดรอป | โจมตีครั้งละ 2 ที | ||
6(สุ่ม 5 ตัว) | Aquatic Stone | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv.1 | |
6(สุ่ม 5 ตัว) | Flaming Stone | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv.1 | |
6(สุ่ม 5 ตัว) | Earth Stone | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv.1 | |
6(สุ่ม 5 ตัว) | Golden Stone | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv.1 | |
6(สุ่ม 5 ตัว) | Dark Stone | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv.1 | |
7-9 | Water Paladin | 294 | 3 | 5523 | 40 | ไม่ดรอป | |
7-9 | Fire Paladin | 306 | 3 | 5491 | 40 | ไม่ดรอป | |
7-9 | Earth Paladin | 296 | 3 | 5523 | 40 | ไม่ดรอป | |
7-9 | Light Paladin | 305 | 3 | 5523 | 39 | ไม่ดรอป | |
7-9 | Dark Paladin | 306 | 3 | 5492 | 39 | ไม่ดรอป | |
10(สุ่ม) | Paladin Queen of Water | 3 | 10486 | 180 | ไม่ดรอป | พลังโจมตีจากเผ่า Dragon จะลดลงครึ่งหนึ่ง | |
10(สุ่ม) | Paladin King of Fire | 612 | 3 | 10486 | 180 | ไม่ดรอป | พลังโจมตีจากเผ่า Dragon จะลดลงครึ่งหนึ่ง |
10(สุ่ม) | Paladin King of Earth | 591 | 3 | 600 | ไม่ดรอป | พลังโจมตีจากเผ่า Dragon จะลดลงครึ่งหนึ่ง | |
10(สุ่ม) | Paladin King of Light | 609 | 3 | 10486 | 180 | ไม่ดรอป | พลังโจมตีจากเผ่า Dragon จะลดลงครึ่งหนึ่ง |
10(สุ่ม) | Paladin King of Dark | 3 | 10486 | 180 | ไม่ดรอป | พลังโจมตีจากเผ่า Dragon จะลดลงครึ่งหนึ่ง | |
11(สุ่ม 3 ตัว) | Aquatic Soulstone | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv.1 | |
11(สุ่ม 3 ตัว) | Flaming Soulstone | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv.1 | |
11(สุ่ม 3 ตัว) | Earth Soulstone | 300 | 2 | 100 | 20000 | Lv.1 | |
11(สุ่ม 3 ตัว) | Golden Soulstone | 300 | 2 | 100 | 20000 | Lv.1 | |
11(สุ่ม 3 ตัว) | Dark Soulstone | 300 | 2 | 100 | 20000 | Lv.1 | |
12-14 | Metallic Fin | 498 | 2 | 10563 | 20 | ไม่ดรอป | |
12-14 | Metallic Lion | 522 | 2 | 10512 | 20 | ไม่ดรอป | |
12-14 | Metallic Rhino | 499 | 2 | 10566 | 20 | ไม่ดรอป | |
12-14 | Metallic Wolf | 506 | 2 | 10569 | 19 | ไม่ดรอป | |
12-14 | Metallic Leopard | 523 | 2 | 10526 | 19 | ไม่ดรอป | |
15 | Metallic Lion King | 877 | 2 | 28432 | 300 | ไม่ดรอป | ศัตรูสามารถชุบชีวิตพวกเดียวกันได้ |
15 | Metallic Leopard King | 856 | 2 | 28615 | 300 | ไม่ดรอป | ศัตรูสามารถชุบชีวิตพวกเดียวกันได้ |
16(สุ่ม 3 ตัว) | Aquatic Soulstone | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv.1 | |
16(สุ่ม 3 ตัว) | Flaming Soulstone | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv.1 | |
16(สุ่ม 3 ตัว) | Earth Soulstone | 300 | 2 | 100 | 20000 | Lv.1 | |
16(สุ่ม 3 ตัว) | Golden Soulstone | 300 | 2 | 100 | 20000 | Lv.1 | |
16(สุ่ม 3 ตัว) | Dark Soulstone | 300 | 2 | 100 | 20000 | Lv.1 | |
17-19 | Crystalite Golem | 696 | 2 | 15118 | ไม่ดรอป | ||
17-19 | Metared Golem | 713 | 2 | 15790 | ไม่ดรอป | ||
17-19 | Jade Golem | 693 | 2 | 15117 | ไม่ดรอป | ||
17-19 | Bright Golem | 691 | 2 | 15122 | ไม่ดรอป | ||
17-19 | Dark Golem | 716 | 2 | 15019 | ไม่ดรอป | ||
20(สุ่ม) | Crystal Croc Golem | 2 | ไม่ดรอป | เปลี่ยนรูนดินเป็นรูนน้ำ | |||
20(สุ่ม) | Salamander Golem | 1245 | 2 | 44039 | 450 | ไม่ดรอป | เปลี่ยนรูนน้ำเป็นรูนไฟ |
20(สุ่ม) | Kong Golem | 2 | ไม่ดรอป | เปลี่ยนรูนไฟเป็นรูนดิน | |||
20(สุ่ม) | Fulbright Leo Golem | 2 | ไม่ดรอป | เปลี่ยนรูนมืดเป็นรูนแสง | |||
20(สุ่ม) | Evil Gargoyle Golem | 2 | 450 | ไม่ดรอป | เปลี่ยนรูนแสงเป็นรูนมืด | ||
21(สุ่ม 3 ตัว) | Aquatic Soulstone | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv.1 | |
21(สุ่ม 3 ตัว) | Flaming Soulstone | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv.1 | |
21(สุ่ม 3 ตัว) | Earth Soulstone | 300 | 2 | 100 | 20000 | Lv.1 | |
21(สุ่ม 3 ตัว) | Golden Soulstone | 300 | 2 | 100 | 20000 | Lv.1 | |
21(สุ่ม 3 ตัว) | Dark Soulstone | 300 | 2 | 100 | 20000 | Lv.1 | |
21(สุ่ม 3 ตัว) | Aquatic Great Soulstone | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv.1 | |
21(สุ่ม 3 ตัว) | Flaming Great Soulstone | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv.1 | |
21(สุ่ม 3 ตัว) | Earth Great Soulstone | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv.1 | |
21(สุ่ม 3 ตัว) | Golden Great Soulstone | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv.1 | |
21(สุ่ม 3 ตัว) | Dark Great Soulstone | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv.1 | |
22-24 | Bolla | 3085 | 2 | 20327 | 330 | ไม่ดรอป | พลังโจมตีทุกธาตุจะส่งผล 50% ยกเว้นพลังโจมตีจากธาตุน้ำ |
22-24 | Chimera | 2449 | 3 | 41935 | 150 | ไม่ดรอป | โจมตีครั้งละ 2 ที |
22-24 | Pan | 2386 | 2 | 260 | ไม่ดรอป | สุ่มเปลี่ยนรูนทั้งกระดาน | |
22-24 | Pholus | 2198 | 2 | 27592 | 230 | ไม่ดรอป | ใช้ Enhance Runestone ถึงจะโจมตีเข้า |
22-24 | Lamia | 1007 | 1 | 23931 | 110 | ไม่ดรอป | ติดพิษเลือดลดเทิร์นละ 7.5% ของ Max HP |
25(สุ่ม) | Court of Aries - Poppy | 2883 | 1 | 146320 | 480 | ไม่ดรอป | โจมตีครั้งละ 2 ที |
25(สุ่ม) | Court of Virgo - Persephone | 4453 | 1 | 155260 | 560 | ไม่ดรอป | Skill ที่สร้างความผิดปกติต่อศัตรูจะไม่สามารถใช้ได้ |
25(สุ่ม) | Court of Gemini - Castor Pollux | 4583 | 1 | 162530 | 550 | ไม่ดรอป | ศัตรูจะโจมตีโดยไม่สนใจสกิลลดความเสียหายทุกประเภท |
26(สุ่ม 2 ตัว) | Aquatic Great Soulstone | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv.1 | |
26(สุ่ม 2 ตัว) | Flaming Great Soulstone | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv.1 | |
26(สุ่ม 2 ตัว) | Earth Great Soulstone | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv.1 | |
26(สุ่ม 2 ตัว) | Golden Great Soulstone | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv.1 | |
26(สุ่ม 2 ตัว) | Dark Great Soulstone | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv.1 | |
27(สุ่ม 3 ตัว) | The Deep One | 5626 | 4 | 36360 | 260 | ไม่ดรอป | ติดพิษเลือดลดเทิร์นละ 15% ของ Max HP |
27(สุ่ม 3 ตัว) | Cerberus | 5918 | 4 | 220 | ไม่ดรอป | โจมตีครั้งละ 2 ที | |
27(สุ่ม 3 ตัว) | Little Medusa | 280 | ไม่ดรอป | Skill ที่สร้างความผิดปกติต่อศัตรูจะไม่สามารถใช้ได้ | |||
27(สุ่ม 3 ตัว) | Little Giffin | 250 | ไม่ดรอป | เปลี่ยนหัวใจเป็นรูนแสง | |||
27(สุ่ม 3 ตัว) | Evil Goat | 5918 | 4 | 36360 | 250 | ไม่ดรอป | หมุนรูนมากกว่าหรือเท่ากับ 4 Combo ถึงจะโจมตีเข้า |
28(สุ่ม 2 ตัว) | Dreadful Cthulhu | 7582 | 4 | 187000 | 1020 | ไม่ดรอป | ถ้าในทีมมีเผ่า Human จะถูกโจมตีเพิ่มขึ้นจากเดิมตัวละ 40% (Damage สูงสุด 300%) |
28(สุ่ม 2 ตัว) | Underworld Cerberus | 7445 | 4 | 187000 | 1020 | ไม่ดรอป | ถ้าในทีมมีเผ่า Dragon จะถูกโจมตีเพิ่มขึ้นจากเดิมตัวละ 40% (Damage สูงสุด 300%) |
28(สุ่ม 2 ตัว) | Medusa Fatale | 7582 | 4 | 187000 | 1020 | ไม่ดรอป | ถ้าในทีมมีเผ่า Beast จะถูกโจมตีเพิ่มขึ้นจากเดิมตัวละ 40% (Damage สูงสุด 300%) |
28(สุ่ม 2 ตัว) | Griffin King | 7446 | 4 | 187000 | 1020 | ไม่ดรอป | ถ้าในทีมมีเผ่า God จะถูกโจมตีเพิ่มขึ้นจากเดิมตัวละ 40% (Damage สูงสุด 300%) |
28(สุ่ม 2 ตัว) | Baphomet | 7711 | 4 | 187000 | 1020 | ไม่ดรอป | ถ้าในทีมมีเผ่า Elf จะถูกโจมตีเพิ่มขึ้นจากเดิมตัวละ 40% (Damage สูงสุด 300%) |
29 | The Bonebreaker | 4082 | 138382 | 1040 | ไม่ดรอป | ทุกเทิร์นจะสุ่มให้รูน 1 เม็ดเป็นรูนลม เมื่อหมุนรูนไปโดนรูนลมเวลาในการหมุนรูนจะหยุดทันที | |
29 | The Decapitator | 4381 | 131965 | 520 | ไม่ดรอป | ทุกเทิร์นจะสุ่มให้รูน 1 เม็ดเป็นรูนลม เมื่อหมุนรูนไปโดนรูนลมเวลาในการหมุนรูนจะหยุดทันที | |
30 | Alice the Astrologer | 3565 | 1 | 103767 | 867 | ไม่ดรอป | ลดเวลาในการหมุนรูนเหลือ 2 วินาที |
30 | Lilith the Alchemist | 3941 | 1 | 104710 | 1413 | ไม่ดรอป | มีโอกาสสูงที่ทำให้รูนที่หล่นถูกครอบด้วยรูน ? ทำให้เราไม่สามารถรู้ว่ารูนที่หล่นเป็นรูนอะไร |
31(สุ่ม 2 ตัว) | Aquatic Great Soulstone | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv.1 | |
31(สุ่ม 2 ตัว) | Flaming Great Soulstone | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv.1 | |
31(สุ่ม 2 ตัว) | Earth Great Soulstone | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv.1 | |
31(สุ่ม 2 ตัว) | Golden Great Soulstone | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv.1 | |
31(สุ่ม 2 ตัว) | Dark Great Soulstone | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv.1 | |
32 | Dragon from the holy side | 8395 | 3 | 288614 | 550 | ไม่ดรอป | |
32 | Dragon from the dark side | 8855 | 3 | 284175 | 550 | ไม่ดรอป | |
33 | Cthungha the flared demon | 6272 | 1 | 18 | 300000 | ไม่ดรอป | |
34 | Terrametallic Dragon Curtis | 8027 | 2 | 438666 | 1044 | ไม่ดรอป | ใช้ Enhance Runestone ถึงจะโจมตีเข้า |
35 | Dragoness - Ursula | 9962 | 2 | 669360 | 168 | ไม่ดรอป | แตกรูนธาตุไฟ น้ำ ดิน ถึงจะโจมตีเข้า |
36(สุ่ม 2 ตัว) | Aquatic Great Soulstone | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv.1 | |
36(สุ่ม 2 ตัว) | Flaming Great Soulstone | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv.1 | |
36(สุ่ม 2 ตัว) | Earth Great Soulstone | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv.1 | |
36(สุ่ม 2 ตัว) | Golden Great Soulstone | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv.1 | |
36(สุ่ม 2 ตัว) | Dark Great Soulstone | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv.1 | |
37 | The Headless Clown | 7111 | 3 | 12 | 600000 | ไม่ดรอป | |
37 | The Midnight Joker | 66666 | 5 | 18 | 600000 | ไม่ดรอป | |
37 | The Headless Clown | 7111 | 3 | 12 | 600000 | ไม่ดรอป | |
38 | Charon the Soul Carrier | 7210 | 3 | 620000 | 800 | ไม่ดรอป | เปลี่ยนรูนหัวใจเป็นรูนน้ำ |
38 | Hong Yue the Puppet | 7210 | 3 | 620000 | 800 | ไม่ดรอป | เปลี่ยนรูนหัวใจเป็นรูนไฟ |
38 | Blair the Hanged Witch | 7210 | 3 | 620000 | 800 | ไม่ดรอป | เปลี่ยนรูนหัวใจเป็นรูนดิน |
39 | Felix the Cat Duke | 6237 | 1 | 783201 | 912 | ไม่ดรอป | ทุกเทิร์นเราสามารถโจมตีสูงสุดได้เท่ากับ 50% ของ Max HP มอนสเตอร์ |
40 | Lu Bu the Warlord | 10550 | 2 | 772700 | 980 | ไม่ดรอป | หมุนรูนมากกว่าหรือเท่ากับ 5 Combo ถึงจะโจมตีเข้า |
41(สุ่ม 2 ตัว) | Aquatic Great Soulstone | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv.1 | |
41(สุ่ม 2 ตัว) | Flaming Great Soulstone | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv.1 | |
41(สุ่ม 2 ตัว) | Earth Great Soulstone | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv.1 | |
41(สุ่ม 2 ตัว) | Golden Great Soulstone | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv.1 | |
41(สุ่ม 2 ตัว) | Dark Great Soulstone | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv.1 | |
42(สุ่ม) | Sage Master Molly | 100 | 1 | 920800 | 1200 | ไม่ดรอป | โจมตี 40% ของ Max HP เรา |
42(สุ่ม) | Dragon Guren Sean | 6530 | 2 | 896400 | 800 | ไม่ดรอป | เมื่อ HP น้อยลงจะตีแรงมากขึ้นและเมื่อ HP น้อยกว่า 30% จะโจมตีครั้งละ 2 ที |
42(สุ่ม) | Land's Lord Duncan | 10510 | 943080 | 1500 | ไม่ดรอป | แตกรูนธาตุน้ำ ไฟ ดินถึงจะโจมตีเข้า | |
42(สุ่ม) | Duke Nathaniel | 10880 | 2 | 915080 | 1300 | ไม่ดรอป | ใช้ Enhance Runestone ถึงจะโจมตีเข้า |
42(สุ่ม) | Necromancer Master Endor | 10080 | 2 | 915080 | 1300 | ไม่ดรอป | ติดพิษเลือดลดเทิร์นละ 40% ของ Max HP |
43(สุ่ม) | Court of Pisces - CateuaRavniss | 9260 | 2 | 668900 | 1330 | ไม่ดรอป | เมื่อตายจะชุบชีวิตตัวเองขึ้นมาใหม่ และมีพลังมากกว่าเดิม (พลังโจมตี, พลังป้องกัน, HP เพิ่มขึ้น 2 เท่า) |
43(สุ่ม) | Court of Sagittarius - Hertz | 13690 | 2 | 1235600 | 1270 | ไม่ดรอป | เปลี่ยนรูนไฟเป็นรูนดิน |
43(สุ่ม) | Court of Virgo - Persephone | ไม่ดรอป | Skill ที่สร้างความผิดปกติต่อศัตรูจะไม่สามารถใช้ได้ | ||||
43(สุ่ม) | Court of Scorpio - Alma | 6880 | 1 | 1225600 | 1150 | ไม่ดรอป | ทุกเทิร์นจะสุ่มซ่อนรูนลม 1 เม็ด และจะแสดงรูนที่สุ่มออกมาเมื่อเริ่มหมุน หากหมุนไปโดนรูนเวลาในการหมุนจะหมดลงทันทีพร้อมสร้างความเสียหายให้กับเรา 3000 |
44 | Deepdark Gnome | 4680 | 1 | 125500 | 280 | ไม่ดรอป | |
44 | Saruman the Evil Lord | 25500 | 2 | 992000 | 1800 | ไม่ดรอป | Summon ลูกน้องออกมาได้ |
44 | Deepdark Gnome | 4680 | 1 | 125500 | 280 | ไม่ดรอป | |
45 | Unison of Crimson | 6666 | 1 | 35000 | 444 | ไม่ดรอป | |
45 | Love-hate Enchantress Medea | 4220 | 1 | 1689040 | 2460 | ไม่ดรอป | เมื่อ HP น้อยลงจะตีแรงมากขึ้นและเมื่อ HP น้อยกว่า 30% จะโจมตีครั้งละ 2 ที |
45 | Unison of Crimson | 6666 | 1 | 35000 | 444 | ไม่ดรอป | |
46 | Eye Spirit | 99999 | 2 | 10 | 10000000 | Lv.1 | โจมตีครั้งละ 2 ที |
47 | Sirius of Lunar Eclipse | 11058 | 2 | 1412000 | 2100 | ไม่ดรอป | ศัตรูสามารถชุบชีวิตพวกเดียวกันได้ |
47 | Sirius of Solar Eclipse | 6260 | 1 | 748200 | 12200 | ไม่ดรอป | ศัตรูสามารถชุบชีวิตพวกเดียวกันได้ |
48 | Wildwood Slime | 1 | 1 | 1 | 1 | ไม่ดรอป | ทุก 1 เทิร์น ฟื้นฟู HP ให้ทีมเรา 6000 |
48 | Spirits' Guide - The Greenery King | 122300 | 6 | 2030500 | 2000 | ไม่ดรอป | |
48 | Wildwood Slime | 1 | 1 | 1 | 1 | ไม่ดรอป | ทุก 1 เทิร์น ฟื้นฟู HP ให้ทีมเรา 6000 |
49(สุ่ม) | Apollo God of the Sun | 100 | 1 | 2523000 | 3000 | ไม่ดรอป | โจมตี 90% ของ Max HP เรา |
49(สุ่ม) | Arthemis Goddess of the Moon | 100 | 1 | 2465000 | 3000 | ไม่ดรอป | โจมตี 90% ของ Max HP เรา |
50 | Harpy | 9999 | 1 | 999 | 20000 | ไม่ดรอป | โจมตีครั้งละ 2 ที |
แนะนำทีมจบ
ทีมที่ใช้จบ | โดยคุณ | ลิงค์กระทู้ต้นเรื่อง |
---|
{ 1 ... read them below or add one }