Popular Post

Posted by : Unknown


Majestic Demeanor
ชื่อด่าน ธาตุ Stamina จำนวนฉาก ทอง Exp ทอง/Stamina Exp/Stamina
The Arrogant Alpha Wolf - Apprentice
ดิน 20 5



The Arrogant Alpha Wolf - Elite
ดิน 30 7



The Arrogant Alpha Wolf - Master
ดิน40 10



The Arrogant Alpha Wolf - Grandmaster
ดิน 50 10



The Arrogant Alpha Wolf - Apprentice

ชั้นที่ ศัตรูที่เจอ Atk CD HP DEF การ์ดที่ดรอป Skill
Frost Salamander 1,348 4 3,951 2 Lv.1
Lava Salamander 1,402 4 3,849 2 Lv.1
Wildwood Salamander 1,348 4 3,952 2 Lv.1
Light Salamander 1,352 4 4,003 2 Lv.1
Dark Salamander 1,402 4 3,951 2 Lv.1
Wolf Azure 809 2 3,120 20 Lv.1
Wolf Bloodshot 862 2 3,067 20 Lv.1
Wolf Lush 810 2 3,121 20 Lv.1
Wolf Brighton 812 2 3,171 19 Lv.1
Wolf Ebon 862 2 3,120 19 Lv.1
5 Arrogant Wolf Chieftain 1,482 2 99,211 28 Lv.1

The Arrogant Alpha Wolf - Elite

ชั้นที่ ศัตรูที่เจอ Atk CD HP DEF การ์ดที่ดรอป Skill
Glacier Salamander 4,484 4 20,957 20 Lv.2
Volcano Salamander 4,697 4 20,541 20 Lv.2
Forest Salamander 4535 4 21061 20 Lv.2
Sunlight Salamander 4,645 4 21,164 19 Lv.2
Deepdark Salamander 4,697 4 20,957 19 Lv.2
Werewolf Azure 1,891 2 25,117 40 Lv.2
Werewolf Bloodshot 1,997 2 24,648 40 Lv.2
Werewolf Lush 1,892 2 25,272 40 Lv.2
Werewolf Brighton 1,996 2 25,377 39 Lv.2
Werewolf Ebon 1,997 2 25,117 39 Lv.2
4 Werewolf Azure 2,591 2 34,777 40 Lv.2
4 Werewolf Bloodshot 2,737 2 34,128 40 Lv.2
4 Werewolf Lush 2,592 2 34,992 40 Lv.2
5 Arrogant Wolf Chieftain 4,202 2 225,990 28 Lv.1

The Arrogant Alpha Wolf - Master

ชั้นที่ ศัตรูที่เจอ Atk CD HP DEF การ์ดที่ดรอป Skill
Glacier Salamander 7,804 4 37,077 20 Lv.2
Volcano Salamander 8,177 4 36,341 20 Lv.2
Forest Salamander 7,895 4 37,261 20 Lv.2
Sunlight Salamander 8,085 4 37,445 19 Lv.2
Deepdark Salamander 8,177 4 37,077 19 Lv.2
Werewolf Azure 3,291 2 44,437 40 Lv.2
Werewolf Bloodshot 3,477 2 43,608 40 Lv.2
Werewolf Lush 3,292 2 44,712 40 Lv.2
Werewolf Brighton 3,476 2 44,897 39 Lv.2
Werewolf Ebon 3,477 2 44,437 39 Lv.2
Werewolf Monk 2,969 1 120 Lv.2 ศัตรูจะโจมตีโดยไม่สนใจสกิลลดความเสียหายทุกประเภท
Werewolf Commander 5,468 3(3) 112,850 100 Lv.2 เมื่อ HP น้อยลงจะตีแรงมากขึ้นและเมื่อ HP น้อยกว่า 20% จะโจมตีครั้งละ 2 ที
Werewolf Greenskeeper 2,002 1 125,270 140 Lv.2 เปลี่ยนรูนหัวใจเป็นรูนธาตุดินทุกเทิร์น
Werewolf Fighter 4,407 2 192,319 130 Lv.2 หมุนรูนมากกว่าหรือเท่ากับ 5 Combo ถึงจะโจมตีเข้า
Werewolf Assassin 3,086 2 120 Lv.2 โจมตีครั้งละ 2 ที
3 Werewolf Fighter 2,045 1 288,150 210 ไม่ดรอป สุ่มรูนลมมาในเทิร์นแรก และทุกเทิร์นจะสุ่มให้รูน 1 เม็ดเป็นรูนลม เมื่อหมุนรูนไปโดนรูนลมเวลาในการหมุนรูนจะหยุดทันที
3 Werewolf Commander 2,090 1 268,310 120 ไม่ดรอป สุ่มรูนลมมาในเทิร์นแรก และทุกเทิร์นจะสุ่มให้รูน 1 เม็ดเป็นรูนลม เมื่อหมุนรูนไปโดนรูนลมเวลาในการหมุนรูนจะหยุดทันที
6 Werewolf Assassin 7,052 2 18,410 180 ไม่ดรอป ศัตรูจะหายตัวจนกระทั่งได้โจมตี 1 ที โดยระหว่างที่หายตัวเราจะไม่สามารถโจมตีศัตรูได้ แต่สามารถใช้ Active Skill ยิงศัตรูเพื่อให้ศัตรูแสดงตัวออกมาได้
6 Werewolf Greenskeeper 2,948 1(1) 391,820 220 ไม่ดรอป ศัตรูจะโจมตีเราก่อนในเทิร์นแรก
9 Great Schema of Earth 99,999 6(6) 7,460 400,000 ไม่ดรอป ศัตรูจะโจมตีโดยไม่สนใจสกิลลดความเสียหายทุกประเภท
10 Arrogant Wolf Chieftain 8,541 2 1,074,721 2,880 Lv.1 มีโอกาสสูงที่ทำให้รูนที่หล่นถูกครอบด้วยรูน ? ทำให้เราไม่สามารถรู้ว่ารูนที่หล่นเป็นรูนอะไร
ของรางวัลเมื่อผ่าน Master:เพชร 1 เม็ด

The Arrogant Alpha Wolf - Grandmaster

ชั้นที่ ศัตรูที่เจอ Atk CD HP DEF การ์ดที่ดรอป Skill
Glacier Salamander 10,294 4 49,167 20 Lv.2 สะท้อนพลังโจมตีของเรา 15% กลับสู่ตัวเอง
Volcano Salamander 10,787 4 48,191 20 Lv.2 สะท้อนพลังโจมตีของเรา 15% กลับสู่ตัวเอง
Forest Salamander 10,415 4 49,411 20 Lv.2 สะท้อนพลังโจมตีของเรา 15% กลับสู่ตัวเอง
Sunlight Salamander 10,665 4 49,655 19 Lv.2 สะท้อนพลังโจมตีของเรา 15% กลับสู่ตัวเอง
Deepdark Salamander 10,787 4 49,167 19 Lv.2 สะท้อนพลังโจมตีของเรา 15% กลับสู่ตัวเอง
Werewolf Azure 4,341 2 58,927 40 Lv.2 หมุนรูนมากกว่าหรือเท่ากับ 4 Combo ถึงจะโจมตีเข้า
Werewolf Bloodshot 4,587 2 57,828 40 Lv.2 หมุนรูนมากกว่าหรือเท่ากับ 4 Combo ถึงจะโจมตีเข้า
Werewolf Lush 4,342 2 59,292 40 Lv.2 หมุนรูนมากกว่าหรือเท่ากับ 4 Combo ถึงจะโจมตีเข้า
Werewolf Brighton 4,586 2 59,537 39 Lv.2 หมุนรูนมากกว่าหรือเท่ากับ 4 Combo ถึงจะโจมตีเข้า
Werewolf Ebon 4,587 2 58,927 39 Lv.2 หมุนรูนมากกว่าหรือเท่ากับ 4 Combo ถึงจะโจมตีเข้า
Werewolf Monk 4,868 1 129,577 120 Lv.2 ศัตรูจะโจมตีโดยไม่สนใจสกิลลดความเสียหายทุกประเภท
Werewolf Commander 8,966 3(3) 185,014 100 Lv.2 เมื่อ HP น้อยลงจะตีแรงมากขึ้นและเมื่อ HP น้อยกว่า 20% จะโจมตีครั้งละ 2 ที
Werewolf Greenskeeper 3,282 1 205,368 140 Lv.2 เปลี่ยนรูนหัวใจเป็นรูนธาตุดินทุกเทิร์น
Werewolf Fighter 7,226 2 192,319 130 Lv.2 หมุนรูนมากกว่าหรือเท่ากับ 5 Combo ถึงจะโจมตีเข้า
Werewolf Assassin 5,060 2 116,736 120 Lv.2 โจมตีครั้งละ 2 ที
3 Werewolf Fighter 3,189 1 472,380 210 ไม่ดรอป ทุกเทิร์นจะสุ่มซ่อนรูนลม 1 เม็ด และจะแสดงรูนที่สุ่มออกมาเมื่อเริ่มหมุน หากหมุนไปโดนรูนเวลาในการหมุนจะหมดลงทันทีพร้อมสร้างความเสียหายให้กับเรา 3,000
3 Werewolf Commander 3,263 1 439,860 120 ไม่ดรอป ทุกเทิร์นจะสุ่มซ่อนรูนลม 1 เม็ด และจะแสดงรูนที่สุ่มออกมาเมื่อเริ่มหมุน หากหมุนไปโดนรูนเวลาในการหมุนจะหมดลงทันทีพร้อมสร้างความเสียหายให้กับเรา 3,000
6 Werewolf Assassin 11,107 2 329,680 180 ไม่ดรอป ศัตรูจะหายตัวจนกระทั่งได้โจมตี 1 ที โดยระหว่างที่หายตัวเราจะไม่สามารถโจมตีศัตรูได้ แต่สามารถใช้ Active Skill ยิงศัตรูเพื่อให้ศัตรูแสดงตัวออกมาได้
6 Werewolf Greenskeeper 4,833 1(1) 642,330 220 ไม่ดรอป ศัตรูจะโจมตีเราก่อนในเทิร์นแรก
9 Archimandrite of Earth 99,999 4(4) 16,440 600,000 ไม่ดรอป ศัตรูจะโจมตีโดยไม่สนใจสกิลลดความเสียหายทุกประเภท
10 Arrogant Wolf Chieftain 14,002 2(2) 1,616,671 2,880 Lv.1 มีโอกาสสูงที่ทำให้รูนที่หล่นถูกครอบด้วยรูน ? ทำให้เราไม่สามารถรู้ว่ารูนที่หล่นเป็นรูนอะไร
ของรางวัลเมื่อผ่าน Extra: Eye Spirit 1 ใบ (ใช้เพื่ออัพเลเวล Seal Card ของเรา 1 เลเวล)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © Tower of Saviors Wiki - Date A Live - Powered by Blogger - Designed by Jadesada Potchapornkul -