- Back to Home »
- Soulmaster Battle »
- The Evil Lord
Posted by :
Unknown
The Evil Lord | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อด่าน | ธาตุ | Stamina | จำนวนฉาก | ทอง | Exp | ทอง/Stamina | Exp/Stamina |
ทุกธาตุ | 50 | 6 |
Saruman
ชั้นที่ | ศัตรูที่เจอ | Atk | CD | HP | DEF | การ์ดที่ดรอป | Skill |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frost Gnome | 2,525 | 2 | 76,800 | 150 | Lv.1 | |
1 | Lava Gnome | 2,808 | 2 | 78,780 | 150 | Lv.1 | |
1 | Wildwood Gnome | 2,325 | 2 | 76,800 | 150 | Lv.1 | |
2 | Light Gnome 2 ตัว | 5,350 | 2 | 51,000 | 150 | Lv.1 | |
2 | Dark Gnome 2 ตัว | 5,886 | 2 | 45,200 | 150 | Lv.1 | |
3 | Glacier Gnome | 5,378 | 2 | 208,899 | 200 | Lv.1 | โจมตีครั้งละ 2 ที |
3 | Volcano Gnome | 5,774 | 2 | 201,121 | 200 | Lv.1 | โจมตีครั้งละ 2 ที |
3 | Forest Gnome | 5,138 | 2 | 251,659 | 200 | Lv.1 | โจมตีครั้งละ 2 ที |
4 | Paladin King of Dark | 100 | 1 | 820,000 | 280 | ? | โจมตี 50% ของ Max HP เรา |
5 | Sunlight Gnome | 7,857 | 2 | 168,850 | 200 | Lv.1 | โจมตีครั้งละ 2 ที, สุ่ม 3 ตัว |
5 | Deepdark Gnome | 8,379 | 2 | 180,653 | 200 | Lv.1 | โจมตีครั้งละ 2 ที, สุ่ม 3 ตัว |
6 | Saruman the Evil Lord | 9,320 | 1 | 1,046,000 | 350 | Lv.1 | หมุน Combo ตามจำนวนลูกแก้วถึงจะโจมตีเข้า หากหมุนเกินหรือขาดจะโดนโจมตีตามจำนวนที่เกินหรือขาด และพลังโจมตีจะลดลงเป็นจำนวนเท่าตามจำนวนที่เกินหรือขาด, การ์ดตก 100% |
แนะนำทีมจบ
ทีมที่ใช้จบ | จำนวนเพชรที่เสีย | คลิป |
---|